RACE DAY SCHEDULE
Welcome to the Cyclocross Crusade Season Race Day Schedule.
We do our best to make the schedule work for you, while we work with limited daylight in the later part of the season.
| TIME | Categories | Length |
|---|---|---|
| 8:30 AM | Course Open(Officials walk) | 60 Min |
| 9:30 AM | Unicycles, 2 lap running race | 25 MIn |
| 10:00AM | Masters 50/60/70/80+ Open, Clydesdales,Vintage | 45 Min |
| 10:45 AM | Course Preview First 2 races podiums | 15 min |
| 11:00 AM | Cat 3 Masters 35+ Open, Cat 4 Open, Cat 4 Masters 35+ Open, Cat 5 Open
Edgefield weekend(Collegiate 4/5 Beginner men, Collegiate Intermediate 3/4 men) added | 45 Min |
| 11:50 AM | Cat 3 Masters 35+ Women, Cat 4 Women, Master women 50/60/70+, Athenas, Cat 5 Women (Cis-Women, Trans Women, and Non Binary folks) Edgefield weekend( Collegiate 4/5 Beginner Women, Collegiate Intermediate 3/4) added | 45 Min |
| 12:35 PM | Kid’s ‘Cross Kids LAP – See Kids Cross page for more detailed schedule for all kids cross races | 10 MIN |
| 12:40 PM | Doggie Dash | 10 MIN |
| 12:50 PM | Course Preview Morning Podiums for 11 am and 11:50 Races | 15 Min |
| 1:05 PM | Singlespeed Open, Singlespeed Women, Tracklocross, Tandem | 45 Min |
| 1:55 PM | 9-10,11-12,13-14,15-16,17-18 Jr Open, 9-10,11-12,13-14,15-16,17-18 Jr Women | 35 MIN |
| 2:30 PM | Course Preview LAP Afternoon podiums for 1:05 and 1:55 races | 20 MIN |
| 2:45 PM | Cat 1/2 Open, 1/2 Master Open 35+, Cat 1/2 women, Cat 1/2 Master women 35+, Cat 3 Open, Cat 3 Women
Edgefield weekend(Collegiate Elite men 1/2/3, Collegiate Elite women 1/2/3) added | 50 Min |
| 3:30 PM | Course teardown Afternoon Podiums 2:45 Race | unknown |
